GROUP 2 – Agapornis personatus
| regional names | Wild gene | Mutant gene | genetic symbol | inheritance |
|---|---|---|---|---|
| blue | B | b | b | AR-MA |
| fallow | F | f | abz | AR |
| pastel | C | c | Cin | SLR |
| olive, jade,cobalt,mauve | d | D | D | ID |
| fallow | F | f | f | AR |
| pied | pd | Pd | Pi | AD |
| dilute | I | ipa | ipa | AR |
| violet | vd | Vd | V | ID |
| regiona names | wild gene | mutant gene | Internat’l symbol | action |
|---|---|---|---|---|
| blue | B | b | bl | AR – MA |
| crested | cr | Cr | Cr | ID |
| black eyed | I | id | id | AR-MA |
| pastel dilute | Y | y | Dil | AR |
| melanic wings | mw | MW | mw | AD |
| lutino | I | i | i | AR |
| dominant edged, spangled, golden | ga | Ga | Ed | AC |
| bad color | m | M | M | ID |
| par blue | B | b | btq | AR – MA |
| faded | s | S | Slt | AD |
| dilute | I | i | ipa | AR |
| yellow, DEC | B | b | btq | AR |
| opaline | O | o | op | SLR |
| yellow, DEC | Pr | pr | rp | AR |


