GROUP 4 – Agapornis nigrigenis
| ORIGINAL FACTOR | regional names | Wild gene | Mutant gene | International symbol | inheritance |
|---|---|---|---|---|---|
| blue | blue | B | b | aq | AR – MA |
| dilute | pastel dilute | Y | y | Dil | AR |
| TRASNGENIC FACTOR | regional names | Wild gene | Mutant gene | International symbol | action |
|---|---|---|---|---|---|
| blue | blue | B | b | bl | AR – MA |
| crested | crested | cr | Cr | Cr | ID |
| DEC | black eyed | I | id | id | AR-MA |
| dilute | pastel dilute | Y | y | Dil | AR |
| bronze fallow | melanic falow | F | f | fbr | AR |
| pale fallow | yellow fallow | Fpl | fpl | fpl | AR |
| dun fallow | fallow | F | f | f | AR |
| ewing | melanic wings | mw | MW | mw | AD |
| Ino | lutino | I | i | i | AR |
| intermidiate dominant edged | dominant edged, spangled, golden | ga | Ga | Ed | AC |
| misty | bad color | m | M | M | ID |
| turquoise | par blue | B | b | btq | AR – MA |
| pastel | dilute | I | i | ipa | AR |
| pale | faded | s | S | Slt | AD |
| slaty | yellow, DEC | B | b | btq | AR |
| opaline | opaline | O | o | op | SLR |
| recessive pied | yellow, DEC | Pr | pr | rp | AR |


