GRUPOS 1 a 9: Nomenclatura Completa
GRUPO 1 – Agapornis roseicollis
Subgrupo 01-1
Fundo amarelo sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL/opalinos.AGSC 1.1.00 | verde/SF escuro |
AGSC 1.1.01 | arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.1.02 | mármor verde (golden)/SF escuro |
AGSC 1.1.03 | diluido verde (japonês)/SF escuro |
AGSC 1.1.04 | lutino |
AGSC 1.1.05 | pálido/SF escuro |
AGSC 1.1.06 | canela americano/SF escuro |
AGSC 1.1.07 | fulvo bronze (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.1.08 | fulvo amarelo (pálido ou oriental)/SF escuro |
AGSC 1.1.09 | quartz verde (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.1.10 | verde cinza/SF escuro |
AGSC 1.1.11 | arlequim recessivo/SF escuro |
AGSC 1.1.12 | palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.1.13 | face clara/SF escuro |
AGSC X01.1 | outros/SF escuro |
Subgrupo 01-2
Fundo aqua sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua azul/ turquesa/opalinos.AGSC 1.2.00 | aqua/ aqua SF escuro |
AGSC 1.2.01 | arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.2.02 | mármor aqua (silver)/SF escuro |
AGSC 1.2.03 | diluído aqua (japonês)/SF escuro |
AGSC 1.2.04 | cremino aqua/SF escuro |
AGSC 1.2.05 | pálido aqua/SF escuro |
AGSC 1.2.06 | canela americano aqua/SF escuro |
AGSC 1.2.07 | fulvo bronze aqua (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.2.08 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) aqua /SF escuro |
AGSC 1.2.09 | quartz aqua (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.2.10 | aqua cinza/SF escuro |
AGSC 1.2.11 | arlequim recessivo aqua/SF escuro |
AGSC 1.2.12 | palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.2.13 | face clara /SF escuro |
AGSC X01.2 | outros/SF escuro |
Subgrupo 01-3
Fundo amarelo com duplo fator escuro exceto CL/cinzas/opalinos.AGSC 1.3.00 | verde DF Escuro (oliva ou DD) |
AGSC 1.3.01 | arlequim dominante DF Escuro (olivas arlequins todos) |
AGSC 1.3.02 | mármor verde DF Escuro (golden oliva) |
AGSC 1.3.03 | diluido verde DF Escuro (japonês oliva) |
AGSC 1.3.04 | pálido verde DF Escuro(oliva) |
AGSC 1.3.05 | canela americano DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.3.06 | fulvo bronze DF Escuro (ocidental oliva) |
AGSC 1.3.07 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.3.08 | quartz verde DF Escuro(asa cinza oliva) |
AGSC 1.3.09 | arlequim recessivo DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.3.10 | palha (pale)DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.3.11 | face clara DF Escuro (oliva) |
AGSC X01.3 | outros DF Escuro (DD ou olivas) |
Subgrupo 01-4
Fundo aqua com duplo fator escuro exceto CL/cinzas/opalinos.AGSC 1.4.00 | aqua DF Escuro (malva ou DD) |
AGSC 1.4.01 | arlequim dominante DF Escuro (malvas arlequins todos) |
AGSC 1.4.02 | mármor aqua DF Escuro (golden malva) |
AGSC 1.4.03 | diluído aqua DF Escuro (japonês malva) |
AGSC 1.4.04 | pálido aqua DF Escuro(malva) |
AGSC 1.4.05 | canela americano DF Escuro (malva) |
AGSC 1.4.06 | fulvo bronze DF Escuro (ocidental malva) |
AGSC 1.4.07 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) aqua DF Escuro (DD ou malva) |
AGSC 1.4.08 | quartz aqua DF Escuro(asa cinza malva) |
AGSC 1.4.09 | arlequim recessivo DF Escuro (malva) |
AGSC 1.4.10 | palha (pale)DF Escuro ( malva) |
AGSC 1.4.11 | face clara DF Escuro (malva) |
AGSC X01.4 | outros DF Escuro (DD ou malva) |
Subgrupo 01-5
Fundo azul com fator duplo escuro exceto CL/cinzas/opalinos.AGSC 1.5.00 | azul DF Escuro (malva ou DD) |
AGSC 1.5.01 | arlequim dominante DF Escuro (malvas arlequins todos) |
AGSC 1.5.02 | mármor azul DF Escuro (golden malva) |
AGSC 1.5.03 | diluído azul DF Escuro (japonês malva) |
AGSC 1.5.04 | pálido azul DF Escuro(malva) |
AGSC 1.5.05 | canela americano DF Escuro (malva) |
AGSC 1.5.06 | fulvo bronze DF Escuro (ocidental malva) |
AGSC 1.5.07 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) azul DF Escuro (oriental malva) |
AGSC 1.5.08 | quartz azul DF Escuro(asa cinza malva) |
AGSC 1.5.09 | arlequim recessivo DF Escuro (malva) |
AGSC 1.5.10 | palha (pale)DF Escuro |
AGSC 1.5.11 | face clara DF Escuro |
AGSC X01.5 | outros DF Escuro |
Subgrupo 01-6
Fundo azul sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua turquesa /opalinos.AGSC 1.6.00 | azul/ azul SF escuro |
AGSC 1.6.01 | arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.6.02 | mármor azul (silver)/SF escuro |
AGSC 1.6.03 | diluido azul(japonês)/SF escuro |
AGSC 1.6.04 | albino/SF escuro |
AGSC 1.6.05 | pálido azul/SF escuro |
AGSC 1.6.06 | canela americano azul/SF escuro |
AGSC 1.6.07 | fulvo bronze azul (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.6.08 | fulvo amarelo azul (pálido ou oriental) /SF escuro |
AGSC 1.6.09 | quartz azul (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.6.10 | azul cinza/SF escuro |
AGSC 1.6.11 | arlequim recessivo aqua/SF escuro |
AGSC 1.6.12 | palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.6.13 | face clara/SF escuro |
AGSC X01.6 | outros/SF escuro |
Subgrupo 01-7
Fundo turquesa (clássico) sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua turquesa /azul turquesa/opalinos.AGSC 1.7.00 | turquesa/ turquesa SF escuro |
AGSC 1.7.01 | arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.7.02 | mármor turquesa (silver)/SF escuro |
AGSC 1.7.03 | diluído turquesa(japonês)/SF escuro |
AGSC 1.7.04 | cremino turquesa/SF escuro |
AGSC 1.7.05 | pálido turquesa/SF escuro |
AGSC 1.7.06 | canela americano turquesa/SF escuro |
AGSC 1.7.07 | fulvo bronze turquesa (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.7.08 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) turquesa /SF escuro |
AGSC 1.7.09 | quartz turquesa (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.7.10 | azul cinza/SF escuro |
AGSC 1.7.11 | arlequim recessivo turquesa/SF escuro |
AGSC 1.7.12 | palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.7.13 | face clara/SF escuro |
AGSC X01.7 | outros/SF escuro |
Subgrupo 01-8
Fundo amarelo com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul/opalinos.AGSC 1.8.00 | verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.8.01 | arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.02 | mármor verde (goldem)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.03 | diluído verde (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.04 | pálido verde /SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.05 | canela americano verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.06 | fulvo bronze verde (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.07 | fulvo fulvo amarelo (pálido ou oriental) verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.08 | quartz verde (asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.09 | verde cinza/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.10 | arlequim recessivo verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.11 | palha (pale)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.8.12 | face clara/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.8 | outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-9
Fundo aqua com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul/opalinos.AGSC 1.9.00 | aqua SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.9.01 | arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.02 | mármor aqua (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.03 | diluído aqua (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.04 | pálido aqua/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.05 | canela americano aquaSF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.06 | fulvo bronze aqua (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.07 | fulvo fulvo amarelo (pálido ou oriental) aqua SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.08 | quartz aqua (asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.09 | aqua cinza/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.10 | arlequim recessivo aquaSF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.11 | palha (pale)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.9.12 | face clara/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.9 | outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-10
Fundo turquesa com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul/opalinos.AGSC 1.10.00 | turquesa SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.10.01 | arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.02 | mármor turquesa (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.03 | diluído turquesa (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.04 | pálido turquesa/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.05 | canela americano turquesa SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.06 | fulvo bronze turquesa (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.07 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) turquesa )SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.08 | quartz turquesa(asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.09 | turquesa cinza/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.10 | arlequim recessivo turquesa SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.11 | palha (pale)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.10.12 | face clara turquesa/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.10 | outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-11
Fundo azul com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/turquesa/opalinos.AGSC 1.11.00 | azul SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.11.01 | arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.02 | mármor azul (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.03 | diluído azul (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.04 | pálido azul/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.05 | canela americano azul SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.06 | fulvo bronze azul (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.07 | fulvo amarelo (pálido ou oriental)azul SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.08 | quartz azul(asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.09 | aqua azul/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.10 | arlequim recessivo azul SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.11 | palha (pale )azul /SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.11.12 | face clara/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.11 | outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-12
Fundo amarelo Cara Laranja sem ou com um fator(SF) ou duplo fator escuro(DF) , com um (SF)ou duplo fator violeta violeta exceto opalinos.AGSC 1.12.00 | verde/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.01 | arlequim dominante (todos)Cara laranja /SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.02 | mármor verde (golden)Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.03 | diluído verde (japonês)Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.04 | lutino Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.05 | pálido Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.06 | canela americano Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.07 | fulvo bronze (ocidental)Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.08 | fulvo amarelo (pálido ou oriental)Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.09 | quartz verde (asa cinza)Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.10 | verde cinza Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.11 | arlequim recessivo Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.12 | palha (pale) Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC 1.12.13 | face clara Cara laranja/SF escuro/DF escuro com ou sem violeta |
AGSC X01.12 | outros/SF escuro Cara laranja/DF escuro com ou sem violeta |
Subgrupo 01-13
Fundo aqua /turquesa ou azul com fator cara laranja ou não e suas combinações aqua turquesa/aqua SF fator violeta ou DF violeta exceto opalinos, sem ou com um fator(SF) ou duplo fator escuro(DF).AGSC 1.13.00 | Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.01 | arlequim dominante (todos) Cara Laranjaou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.02 | mármor aqua (silver) Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.03 | diluído Cara Laranjaou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.04 | cremino Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.05 | pálido Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.06 | canela americano Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.07 | fulvo bronze Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.08 | fulvo amarelo (pálido ou oriental) Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.09 | quartz Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.10 | cinza Cara Laranjaou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.11 | arlequim recessivo Cara Laranjaou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.12 | palha (pale)/SF Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC 1.13.13 | face clara /SF Cara Laranjaou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
AGSC X01.13 | outros/SF Cara Laranja ou não e combinações aqua/ turquesa/azul / SF ou DF escuro com ou sem violeta SF ou DF |
Subgrupo 01-14
Opalino fundo amarelo sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL/.AGSC 1.14.00 | opalino verde/SF escuro |
AGSC 1.14.01 | opalino arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.14.02 | opalino mármor verde (golden)/SF escuro |
AGSC 1.14.03 | opalino diluído verde (japonês)/SF escuro |
AGSC 1.14.04 | opalino lutino |
AGSC 1.14.05 | opalino pálido/SF escuro |
AGSC 1.14.06 | opalino canela americano/SF escuro |
AGSC 1.14.07 | opalino fulvo bronze (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.14.08 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental)/SF escuro |
AGSC 1.14.09 | opalino quartz verde (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.14.10 | opalino verde cinza/SF escuro |
AGSC 1.14.11 | opalino arlequim recessivo/SF escuro |
AGSC 1.14.12 | opalino palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.14.13 | opalino face clara/SF escuro |
AGSC X01.14 | opalino outros /SF escuro |
Subgrupo 01-15
Opalino fundo aqua sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua turquesa.AGSC 1.15.00 | opalino aqua/ aqua SF escuro |
AGSC 1.15.01 | opalino arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.15.02 | opalino mármor aqua (silver)/SF escuro |
AGSC 1.15.03 | opalino diluído aqua (japonês)/SF escuro |
AGSC 1.15.04 | opalino cremino aqua/SF escuro |
AGSC 1.15.05 | opalino pálido aqua/SF escuro |
AGSC 1.15.06 | opalino canela americano aqua/SF escuro |
AGSC 1.15.07 | opalino fulvo bronze aqua (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.15.08 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental) aqua /SF escuro |
AGSC 1.15.09 | opalino quartz aqua (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.15.10 | opalino aqua cinza/SF escuro |
AGSC 1.15.11 | opalino arlequim recessivo aqua/SF escuro |
AGSC 1.15.12 | opalino palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.15.13 | opalino face clara/SF escuro |
AGSC X01.15 | opalino outros/SF escuro |
Subgrupo 01-16
Opalino fundo amarelo com duplo fator escuro exceto CL/cinzas.AGSC 1.16.00 | opalino verde DF Escuro (oliva ou DD) |
AGSC 1.16.01 | opalino arlequim dominante DF Escuro (olivas arlequins todos) |
AGSC 1.16.02 | opalino mármor verde DF Escuro (golden oliva) |
AGSC 1.16.03 | opalino diluído verde DF Escuro (japonês oliva) |
AGSC 1.16.04 | opalino pálido verde DF Escuro(oliva) |
AGSC 1.16.05 | opalino canela americano DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.16.06 | opalino fulvo bronze DF Escuro (ocidental oliva) |
AGSC 1.16.07 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental) DF Escuro (oriental oliva) |
AGSC 1.16.08 | opalino quartz verde DF Escuro(asa cinza oliva) |
AGSC 1.16.09 | opalino arlequim recessivo DF Escuro (oliva) |
AGSC 1.16.10 | opalino palha (pale)DF Escuro |
AGSC 1.16.11 | opalino face clara DF Escuro |
AGSC X01.16 | opalino outros DF Escuro |
Subgrupo 01-17
Opalino fundo aqua com duplo fator escuro exceto CL/cinzas/.AGSC 1.17.00 | opalino aqua DF Escuro (malva ou DD) |
AGSC 1.17.01 | opalino arlequim dominante DF Escuro (malvas arlequins todos) |
AGSC 1.17.02 | opalino mármor aqua DF Escuro (golden malva) |
AGSC 1.17.03 | opalino diluído aqua DF Escuro (japonês malva) |
AGSC 1.17.04 | opalino pálido aqua DF Escuro(malva) |
AGSC 1.17.05 | opalino canela americano DF Escuro (malva) |
AGSC 1.17.06 | opalino fulvo bronze DF Escuro (ocidental malva) |
AGSC 1.17.07 | opalino fulvo amarelo aqua (pálido ou oriental)DF Escuro (oriental malva) |
AGSC 1.17.08 | opalino quartz aqua DF Escuro(asa cinza malva) |
AGSC 1.17.09 | opalino arlequim recessivo DF Escuro (malva) |
AGSC 1.17.10 | opalino palha (pale)DF Escuro |
AGSC 1.17.11 | opalino face clara DF Escuro |
AGSC X01.17 | opalino outros DF Escuro |
Subgrupo 01-18
Opalino fundo azul com duplo fator escuro (DF) exceto CL/cinzas.AGSC 1.18.00 | opalino azul DF Escuro (malva ou DD) |
AGSC 1.18.01 | opalino arlequim dominante DF Escuro (malvas arlequins todos) |
AGSC 1.18.02 | opalino mármor azul DF Escuro (golden malva) |
AGSC 1.18.03 | opalino diluído azul DF Escuro (japonês malva) |
AGSC 1.18.04 | opalino pálido azul DF Escuro(malva) |
AGSC 1.18.05 | opalino canela americano DF Escuro (malva) |
AGSC 1.18.06 | opalino fulvo bronze DF Escuro (ocidental malva) |
AGSC 1.18.07 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental)DF Escuro (oriental malva) |
AGSC 1.18.08 | opalino quartz azulDF Escuro(asa cinza malva) |
AGSC 1.18.09 | opalino arlequim recessivo DF Escuro (malva) |
AGSC 1.18.10 | opalino palha (pale)DF Escuro |
AGSC 1.18.11 | opalino face clara DF Escuro |
AGSC X01.18 | opalino outros DF Escuro |
Subgrupo 01-19
Opalino fundo azul sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua turquesa.AGSC 1.19.00 | opalino azul/ azul SF escuro |
AGSC 1.19.01 | opalino arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.19.02 | opalino mármor azul (silver)/SF escuro |
AGSC 1.19.03 | opalino diluído azul(japonês)/SF escuro |
AGSC 1.19.04 | opalino pálido azul/SF escuro |
AGSC 1.19.05 | opalino canela americano azul/SF escuro |
AGSC 1.19.06 | opalino fulvo bronze azul (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.19.07 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental) azul/SF escuro |
AGSC 1.19.08 | opalino quartz azul (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.19.09 | opalino azul cinza/SF escuro |
AGSC 1.19.10 | opalino arlequim recessivo azul/SF escuro |
AGSC 1.19.11 | opalino palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.19.12 | opalino face clara /SF escuro |
AGSC X01.19 | opalino outros/SF escuro |
Subgrupo 01-20
Opalino fundo turquesa (clássico) sem ou com um fator escuro(SF) exceto violeta/CL /aqua turquesa /azul turquesa.AGSC 1.20.00 | opalino turquesa/ turquesa SF escuro |
AGSC 1.20.01 | opalino arlequim dominante (todos)/SF escuro |
AGSC 1.20.02 | opalino mármor turquesa (silver)/SF escuro |
AGSC 1.20.03 | opalino diluído turquesa(japonês)/SF escuro |
AGSC 1.20.04 | opalino ino turquesa (cremino turquesa)/SF escuro |
AGSC 1.20.05 | opalino pálido turquesa/SF escuro |
AGSC 1.20.06 | opalino canela americano turquesa/SF escuro |
AGSC 1.20.07 | opalino fulvo bronze turquesa (ocidental)/SF escuro |
AGSC 1.20.08 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental)turquesa/SF escuro |
AGSC 1.20.09 | opalino quartz turquesa (asa cinza)/SF escuro |
AGSC 1.20.10 | opalino azul cinza/SF escuro |
AGSC 1.20.11 | opalino arlequim recessivo turquesa/SF escuro |
AGSC 1.20.12 | opalino palha (pale)/SF escuro |
AGSC 1.20.13 | opalino face clara/SF escuro |
AGSC X01.20 | opalino outros/SF escuro |
Subgrupo 01-21
Opalino fundo amarelo com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul.AGSC 1.21.00 | opalino verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.21.01 | opalino arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.02 | opalino mármor verde (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.03 | opalino diluído verde (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.04 | opalino pálido verde/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.05 | opalino canela americano verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.06 | opalino fulvo bronze verde (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.07 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental) verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.08 | opalino quartz verde (asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.09 | opalino verde cinza/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.10 | opalino arlequim recessivo verde SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.11 | opalino palha (pale)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.21.12 | opalino face clara /SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.21 | opalino outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-22
Opalino fundo aqua com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul.AGSC 1.22.00 | opalino aqua SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.22.01 | opalino arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.02 | opalino mármor aqua (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.03 | opalino diluído aqua (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.04 | opalino pálido aqua/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.05 | opalino canela americano aqua SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.06 | opalino fulvo bronze aqua (ocidental)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.07 | opalino fulvo amarelo (pálido ou oriental) aqua SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.08 | opalino quartz aqua (asa cinza)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.09 | opalino aqua cinza/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.10 | opalino arlequim recessivo aquaSF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.11 | opalino palha (pale)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.22.12 | opalino face clara /SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC X01.22 | opalino outros SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
Subgrupo 01-23
Opalino fundo turquesa com um (SF ) ou duplo fator violeta sem ou com um (SF) fator escuro exceto CL /aqua turquesa/azul.AGSC 1.23.00 | opalino turquesa SF violeta/ SF escuro SF violeta/ aqua DF violeta |
AGSC 1.23.01 | opalino arlequim dominante (todos)SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.23.02 | opalino mármor turquesa (silver)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.23.03 | opalino diluído turquesa (japonês)/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.23.04 | opalino pálido turquesa/SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
AGSC 1.23.05 | opalino canela americano turquesa SF violeta/ SF escuro SF violeta/ DF violeta |
