GRUPO 1 – Agapornis roseicollis
| FATOR ORIGINAL nomes internacionais | NOMES LOCO REGIONAIS | gene selvagem | gene mutante | simbolo genético | herança |
|---|---|---|---|---|---|
| aqua | azul pastel,pastel, azul holandês | B | baq | aq | AR |
| azul | azul verdadeiro, depurado | B | b | b | AR-MA |
| fulvo bronze | fulvo da Alemanha Ocidental | F | f | abz | AR |
| canela | canela americano | C | c | cin | SLR |
| de crista | topetudo | s | S | Slt | ID |
| escuro | oliva,jade, malva,cobalto | d | D | D | ID |
| diluído | gold ou silver japonês | N | n | dil | AR |
| arlequim dominante | arlequim americano | pd | Pd | Pi | AD |
| cinza | cinza recessivo, | G | g | gr | AR |
| ino | ino americano | I | i | ino | SLR-MA |
| jasp | mármor X, pastel, jade, faded | J | j | j | AR |
| pena longa | pena longa | w | W | Lo | ID -Q |
| mármor | amarelo americano, escamado recessivo | Ga | ga | adil | AR |
| esfumaçado | verde parcial, cor feia | Pc | pc | aqg | ID |
| opalino | opalino | O | o | op | SLR |
| cara laranja | cara laranja | l | L | Of | ID |
| palha | verde grego, | Ip | ip | inopl | SLR-MA |
| fulvo amarelo | fulvo da Alemanha Oriental | For | for | pf | AR |
| face clara | face clara | s | S | Ph | ID |
| pálido | ino australiano, canela australiano | Iau | iau | inopd | SLR |
| arlequim progressivo | moteado | M | m | Mo | AR |
| quartz | asa cinza, mármor tipo 2 | Gc | gc | Ed | AR |
| recessive pied | australian yellow | Pau | pau | S | AR |
| olhos vermelhos | fulvo | R | r | – | AR |
| sufusão vermelha | sufusão vermelha | vs | Vs | Rs | ID |
| rubino | rubino | R | r | R | SLR |
| nevado | carijó, schimmel | SN | sn | sn | AD |
| turquoise | white faced | B | b | tq | ID- MA |
| violeta | violeta dinamarquês | vd | Vd | V | ID |
| violeta tipo 2 | violeta americano | va | Va | V2 | ID |


