GRUPO 4 – Agapornis nigrigenis
| FATOR ORIGINAL nomes internacionais | NOMES LOCO REGIONAIS | gene selvagem | gene mutante | simbolo genético | herança |
|---|---|---|---|---|---|
| azul | azul | B | b | b | AR – MA |
| dilute | pastel diluído | Y | y | Dil | AR |
| FATORES TRANSGÊNICOS | NOMES LOCO REGIONAIS | gene selvagem | gene mutante | simbolo genético | herança |
|---|---|---|---|---|---|
| azul | azul | B | b | bl | AR – MA |
| de crista | topetudo | cr | Cr | Cr | ID |
| claro de olhos negros (DEC) | ohos pretos | I | id | id | AR-MA |
| diluído | pastel diluído | Y | y | Dil | AR |
| fulvo bronze | fulvo melânico | F | f | fbr | AR |
| fulvo amarelo | fulvo pálido | Fpl | fpl | fpl | AR |
| fulvo cinza | fulvo cinza dun | F | f | f | AR |
| asa melânica | ewing | mw | MW | mw | AD |
| Ino | lutino | I | i | i | AR |
| escamado dominante intermediário, mármor | dominante escamado, spangled, golden,silver | ga | Ga | Ed | AC |
| esfumaçado | cor “feia” | m | M | M | ID |
| turquesa | azul parcial | B | b | btq | AR – MA |
| palha | faded,isabel | s | S | Slt | SLR |
| pastel | diluído | I | i | ipa | AR |
| ardósia | ardósia | B | b | btq | AR |
| opalino | opalino | O | o | op | SLR |
| arlequim recessivo | amarelo recessivo, DEC | Pr | pr | rp | AR |
| arlequim dominante | arlequim | pd | Pd | Pi | AD |


